专业福彩3D数据分析 · 精准走势图表 · 每日更新
牛彩网3D和值尾振幅走势图实时更新,展示近100期和值尾振幅变化趋势,帮助彩民直观掌握振幅波动规律。
| 期号 | 和值尾 | 振幅 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 6 | 7 | ↑ |
| 2024350 | 9 | 3 | ↓ |
| 2024349 | 6 | 8 | ↑ |
| 2024348 | 8 | 2 | ↓ |
| 2024347 | 6 | 2 | → |
| 2024346 | 6 | 0 | → |
| 2024345 | 6 | 5 | ↑ |
| 2024344 | 1 | 9 | ↑ |
| 2024343 | 2 | 1 | ↓ |
| 2024342 | 1 | 1 | → |
福彩3D和值尾是指开奖号码三个数字之和的个位数(0-9),和值尾振幅则是本期和值尾与上期和值尾之差的绝对值。例如上期和值尾为3,本期为8,则振幅为|8-3|=5。
(单位:振幅值,从左至右为近20期)
2024-12-19 · 牛彩网分析师
2024-12-19 · 数据中心
2024-12-18 · 走势研究
本站所有数据、图表、分析仅供参考学习使用,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需谨慎。请理性购彩,量力而行。本站数据来源于中国福利彩票官方信息,牛彩网致力于提供准确的数据服务。